S3C2440 Core Board V2
2. 제품소개
ARM9 Core를 내장한 삼성(Samsung)전자의 S3C2440 MCU를 탑재 하였고 Windows CE 5.0, 6.0 BSP 소스 및
Linux 2.6.13 커널의 전체 BSP소스 코드를 포함 하고 있습니다.
제품 구매 : http://www.toolparts.co.kr
3. 제품사양
Core Board specification | |
CPU | Samsung S3C2440 400MHz(ARM920T core, Up to 532MHz) |
SDRAM | 64Mbyte SDRAM, 32bits Data Bus width 100MHz Clock |
Flash | 128Mbyte Nand Flash |
JTAG | Standard 20Pin JTAG interface |
Expansion | 34pin GPIO expansion connector 44 pin System bus expansion connector |
Power Supply | +5V DC |
Dimension | 63x52 mm |
OS Support | Linux 2.6.x, Windows CE 5.0, CE 6.0, uCos2 |
회로도 | Porete98SE/PDF |
* Software feature
Windows CE 5.0 and 6.0 System | |
Boot | Nboot, Eboot |
Driver support | 1. Display driver |
Linux 2.6.13 | |
Kernel | Linux kernel 2.6.13 |
Driver support | 1. System Interrupt & Timer driver |
GUI | QT/EMBEDDED |
DVD #1 Directory contents | |
DataSheet | 제품에서 사용된 모든 칩의 데이터 시트 |
Firmware | 개발보드 펌 웨어 소스 |
Images | Linux, CE 5.0, uCOS2, BootLoader Binary |
Linux | Linux example |
linux source | Linux BSP 소스 |
LinuxPDFBooks | Linux Device Driver EBOOK |
Manual | 보드 사용자 매뉴얼 |
Manual Video | CE 5.0, Linux, QTopia 등 포팅 동영상 매뉴얼 |
OpenSourceBootloader | Boot Loader 소스 |
Photo Mini2440 | 제품 이미지 사진 |
Schematic | 개발보드 회로도 |
uCos2 | uCos2 포팅 소스 |
Windows Tools | DNW, Image2Hex, USB Driver 등 윈도 도구 들 |
WindowsCE 5.0 BSP | CE 5.0 BSP 소스 |
WindowsCE 6.0 BSP | CE 6.0 BSP 소스 |
WindowsCE Wireless Driver | 802.11b/g USB Wi-Fi module CE Driver |
4. Accessaries
(1) Micro2440 SDK Board(Micro2440 Core Board 를 연결해서 쓸 수 있는 UART, USB, LCD, SD,
Button 등이 있는 개발 보드)
(2) OV9650 1.3 mega pixels CMOS camera module.
(3) VIA VT6656 802.11b/g USB Wi-Fi module.
(4) Debugger( ARM7, ARM9, Cortex-M3용) 지원 : H-JTAG USB (별도구매)
5. 제품 구성
(1) Micro2440 Core Board
(2) 소스 및 회로도, 데이터시트 DVD ROM
* 확장 핀 설명
- PA.1 : 주로 SPI, I2C, USB 관련
PA1 | VDD5V | PA2 | GND |
PA3 | EINT19/GPG11 | PA4 | EINT18/GPG10 |
PA5 | EINT17/GPG9 | PA6 | EINT16/GPG8 |
PA7 | EINT15/GPG7 | PA8 | EINT14/GPG6 |
PA9 | EINT13/GPG5 | PA10 | EINT11/GPG3 |
PA11 | EINT8/GPG0 | PA12 | EINT6/GPF6 |
PA13 | EINT5/GPF5 | PA14 | EINT4/GPF4 |
PA15 | EINT3/GPF3 | PA16 | EINT2/GPF2 |
PA17 | EINT1/GPF1 | PA18 | EINT0/GPF0 |
PA19 | WP_SD/GPH8 | PA20 | SDCLK/GPE5 |
PA21 | SDCMD/GPE6 | PA22 | SDDATA2/GPE9 |
PA23 | SDDATA3/GPE10 | PA24 | SDDATA0/GPE7 |
PA25 | SDDATA1/GPE8 | PA26 | OM0 |
PA27 | LCDVF0/GPC5 | PA28 | M_nRESET |
PA29 | DN1 | PA30 | DP1 |
PA31 | DN0 | PA32 | DP0 |
PA33 | AIN2 | PA34 | VDDRTC(1.8) |
PA35 | AIN0 | PA36 | AIN1 |
PA37 | L3MODE/GPB2 | PA38 | L3DATA/GPB3 |
PA39 | L3CLOCK/GPB4 | PA40 | I2SLRCK/GPE0 |
PA41 | I2SSCLK/GPE1 | PA42 | CDCLK/GPE2 |
PA43 | I2SSDI/GPE3 | PA44 | I2SSDO/GPE4 |
PA45 | GPB0/TOUT0 | PA46 | GPB1/TOUT1 |
PA47 | TXD2/GPH6 | PA48 | RXD2/GPH7 |
PA49 | TXD1/GPH4 | PA50 | RXD1/GPH5 |
PA51 | TXD0/GPH2 | PA52 | RXD0/GPH3 |
PA53 | nCTS0/GPH0 | PA54 | nRTS0/GPH1 |
PA55 | I2CSDA/GPE15 | PA56 | I2CSCL/GPE14 |
- PB.1 은 주로 LCD, CMOS Camera 관련 핀
PB1 | TSYM | PB2 | TSYP |
PB3 | TSXM | PB4 | TSYM |
PB5 | VD22/GPD14 | PB6 | VD23/GPD15 |
PB7 | VD20/GPD12 | PB8 | VD21/GPD13 |
PB9 | VD18/GPD10 | PB10 | VD19/GPD11 |
PB11 | VD16/GPD8 | PB12 | VD17/GPD9 |
PB13 | VD14/GPD6 | PB14 | VD15/GPD7 |
PB15 | VD12/GPD4 | PB16 | VD13/GPD5 |
PB17 | VD10/GPD2 | PB18 | VD11/GPD3 |
PB19 | VD8/GPD0 | PB20 | VD9/GPD1 |
PB21 | VD6/GPC14 | PB22 | VD7/GPC15 |
PB23 | VD4/GPC12 | PB24 | VD5/GPC13 |
PB25 | VD2/GPC10 | PB26 | VD3/GPC11 |
PB27 | VD0/GPC8 | PB28 | VD1/GPC9 |
PB29 | LCD_PWR | PB30 | VM/VDEN |
PB31 | VFRAME/VSYNC | PB32 | VLINE/HSYNC |
PB33 | VCLK | PB34 | LEND/GPC0 |
PB35 | CAMDATA7 | PB36 | CAMDATA6 |
PB37 | CAMDATA5 | PB38 | CAMDATA4 |
PB39 | CAMDATA3 | PB40 | CAMDATA2 |
PB41 | CAMDATA1 | PB42 | CAMDATA0 |
PB43 | CAMCLK | PB44 | CAM_PCLK |
PB45 | CAM_VSYNC | PB46 | CAM_HREF |
PB47 | EINT20/GPG12 | PB48 | CAMRESET |
PB49 | VDD5V | PB50 | GND |
- PC.1 은 주로 메모리 관련 핀
PC1 | EINT7/GPF7 | PC2 | EINT9/GPG1 |
PC3 | LnGCS1 | PC4 | LnGCS3 |
PC5 | LnGCS2 | PC6 | LnGCS5 |
PC7 | LnGCS4 | PC8 | LnWE |
PC9 | LnOE | PC10 | nRESET |
PC11 | nWAIT | PC12 | nXDACK0 |
PC13 | LADDR0 | PC14 | nXDREQ0 |
PC15 | LADDR1 | PC16 | LADDR2 |
PC17 | LADDR3 | PC18 | LADDR4 |
PC19 | LADDR5 | PC20 | LADDR6 |
PC21 | LADDR7 | PC22 | LADDR8 |
PC23 | LADDR9 | PC24 | LADDR10 |
PC25 | LADDR11 | PC26 | LADDR12 |
PC27 | LADDR13 | PC28 | LADDR14 |
PC29 | LADDR15 | PC30 | LADDR16 |
PC31 | LADDR17 | PC32 | LADDR18 |
PC33 | LADDR19 | PC34 | LADDR20 |
PC35 | LADDR21 | PC36 | LADDR22 |
PC37 | LADDR23 | PC38 | LADDR24 |
PC39 | LDATA0 | PC40 | LDATA1 |
PC41 | LDATA2 | PC42 | LDATA3 |
PC43 | LDATA4 | PC44 | LDATA5 |
PC45 | LDATA6 | PC46 | LDATA7 |
PC47 | LDATA8 | PC48 | LDATA9 |
PC49 | LDATA10 | PC50 | LDATA11 |
PC51 | LDATA12 | PC52 | LDATA13 |
PC53 | LDATA14 | PC54 | LDATA15 |
PC55 | VDD5V | PC56 | GND |
댓글 없음:
댓글 쓰기