S3C6410 Core Board - DIP Type
2. 제품소개
ARM11 Core를 내장한 삼성(Samsung)전자의 S3C6410 MCU를 탑재 하였고 Windows CE 6.0 BSP
소스 및 Linux 2.6.24 커널의 전체 BSP소스 코드를 포함 하고 있고 회로도와 PADS PCB 심볼을
제공합니다
제품 구매 : http://www.toolparts.co.kr
3. 제품사양
Hardware Features | |
CPU | Samsung S3C6410 (ARM1176JZF-S up to 667MHz) |
DDR SDRAM | Samsung K4X51163PC 133MHz, 128Mbyte mobile DDR SDRAM |
Flash | Samsung K2F2G08 256Mbyte NAND Flash |
Power Supply | 3.3V, 5V |
Board Temperature | -10 to +70 ℃ |
Storage Temperature | -20 to +80 ℃ |
Board size | 81.2mm x 55.8mm (Length*Width) |
Pin to Pin Space | 1.27mm |
Pin Number | Total 184 pins |
* 제품 사이즈
* S3C6410 Core 보드가 탑재 가능한 S3C6410 SDK 개발보드
* Software feature
Windows CE driver support ( 6.0 ) | |
Boot | Start eboot from SD card, do not burn eboot via JTAG |
Characteristic | KITL kernel debug, Reboot, Watchdog, RTC |
LCD | Sharp ,4.3” and 7” LCD including Touch Screen Driver |
Backlight/Battery | Power Management |
TV OUT | TV OUT Driver |
SD CARD | SD card, High speed SD card driver |
Audio | AC97 driver |
LAN, USB | Ethernet, USB Host, USB Device driver |
Camera | OV9650 Camera module support |
ETC | SPI, UART, RTC, LED, GPIO Key driver |
Software | 2D/3D graphics accelerator |
Linux 2.6.24 | |
Boot | U-boot 1.1.6 |
File System | ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS |
LCD | Sharp 4.3” and 7” LCD including Touch Screen Driver |
SD CARD | MMD/SD driver |
Audio | AC97 driver |
LAN, USB | Ethernet, USB Host, USB Device, USB Keyboard and Mouse driver |
Camera | OV9650 Camera module support |
ETC | SPI, UART, RTC, LED, GPIO Key driver |
Software | Qt/Embedded GUI(Support file browser, Media player ) |
Android 1.5 | |
Boot | U-boot 1.1.6 |
File System | Yaffs2 (Androidfs-sdk-m5-rc15) |
LCD | Sharp 4.3” and 7” LCD including Touch Screen Driver |
Drivers | 리눅스에서 지원하는 드라이버 |
Software | Android-1.5 cupcake GUI(Support file browser, Media player ) |
Ubuntu 9.04 | |
Boot | U-boot 1.1.6 |
File System | ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/JFFS2/UBIFS |
LCD | Sharp 4.3” and 7” LCD including Touch Screen Driver |
Drivers | 리눅스에서 지원하는 드라이버 |
Software | Lxde-ubuntu GUI(Support file browser, Media player ) |
DVD #1 Directory contents | |||
Datasheet | 개발보드에서 사용된 주요 부품에 대한 데이터시트 | ||
Linux | - android-1.5 cupcake 소스 | ||
Manual | 영문 버전의 보드 사용자 매뉴얼, Linux 포팅 매뉴얼, | ||
Schemetec | - 회로도 | ||
WINCE6.0 | CE 6.0 BSP 소스, CE OS 이미지, SDK, 예제 Application | ||
WindowsTools | SDboot, 삼성 USB Bulk Driver, Activesync USB Driver |
* Pin Definition
Pin | J1 Definition | J2 Definition | J3 Definition | J4 Definition |
1 | CAM_D5 | CAM_D4 | GND | TSYM(ADC4) |
2 | CAM_D6 | CAM_D3 | GND | TSYP(ADC5) |
3 | CAM_D7 | CAM_D2 | GND | TSXM(ADC6) |
4 | AC97_RSTn | CAM_D1 | GND | TSXP(ADC7) |
5 | AC97_SDO | CAM_D0 | GND | DAC_OUT0 |
6 | AC97_SDI | CAM_CLK | GND | DAC_OUT1 |
7 | AC97_SYNC | CAM_HREF | GND | GND |
8 | AC97_BITCLK | CAM_VSYNC | GND | GND |
9 | UART_RXD0 | I2C0_SDA | GND | MMC0_D0 |
10 | UART_TXD0 | I2C0_SCL | GND | MMC0_D1 |
11 | UART_CTSn0 | CAM_PCLK | GND | MMC0_D2 |
12 | UART_RTSn0 | CAM_RSTn | GND | MMC0_D3 |
13 | UART_RXD1 | EBI_A0 | GND | MMC0_CLK |
14 | UART_TXD1 | EBI_A1 | GND | MMC0_CMD |
15 | UART_CTSn1 | EBI_A2 | GND | MMC0_CDn(GPG6) |
16 | UART_RTSn1 | EBI_A3 | GND | MMC0_WPn(GPL13) |
17 | UART_RXD2 | EBI_A4 | GND | MMC1_D0 |
18 | UART_TXD2 | EBI_A5 | GND | MMC1_D1 |
19 | UART_RXD3 | EBI_A6 | GND | MMC1_D2 |
20 | UART_TXD3 | EBI_A7 | GND | MMC1_D3 |
21 | VDD_5V | EBI_A8 | GND | MMC1_D4 |
22 | VDD_RTC | EBI_A9 | GND | MMC1_D5 |
23 | VDD_5V | EBI_A10 | GND | MMC1_D6 |
24 | VDD_5V | EBI_A11 | GND | MMC1_D7 |
25 | VDD_5V | EBI_A12 | nRSTOUT | MMC1_CLK |
26 | VDD_5V | EBI_A13 | nBATF | MMC1_CMD |
27 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A14 | USBDP | MMC1_CDn(GPN6) |
28 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A15 | USBDN | MMC1_WPn(GPL14) |
29 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A16 | JTAG_TRSTn | GND |
30 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A17 | JTAG_TDI | ADC0 |
31 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A18 | JTAG_TMS | ADC1 |
32 | VDD_IO(3.3V) | EBI_A19 | JTAG_TCK | ADC2 |
33 | VDD_IO(3.3V) | NC | JTAG_RTCK | ADC3 |
34 | VDD_IO(3.3V) | NC | JTAG_TDO | NC |
35 | VDD_IO(3.3V) | NC | DBGSEL | NC |
36 | VDD_IO(3.3V) | NC | GPM0/EINT23 | GPN0/EINT0 |
37 | VDD_IO(3.3V) | NC | GPM1/EINT24 | GPN1/EINT1 |
38 | VDD_IO(3.3V) | NC | GPM2/EINT25 | GPN2/EINT2 |
39 | VDD_IO(3.3V) | NC | GPM3/EINT26 | GPN3/EINT3 |
40 | VDD_IO(3.3V) | NC | PW1_TOUT/GPF15 | GPN4/EINT4 |
41 | GND | EBI_D0 | CLKOUT/GPF14 | GPN5/EINT5 |
42 | GND | EBI_D1 | GPE4 | KEY_RESET |
43 | GND | EBI_D2 | GPE0 | OM0 |
44 | GND | EBI_D3 | GPE1 | OM1 |
45 | GND | EBI_D4 | GPE2 | OM2 |
46 | GND | EBI_D5 | GPE3 | OM3 |
47 | GND | EBI_D6 | GPP0 | OM4 |
48 | OTG_ID | EBI_D7 | GPP1 | SELNAND |
49 | GND | EBI_D8 | GPP8 | KEY_ROW7/GPK15 |
50 | OTG_DP | EBI_D9 | GPP9 | KEY_ROW6/GPK14 |
51 | GND | EBI_D10 | GPP10 | KEY_ROW5/GPK13 |
52 | OTG_DM | EBI_D11 | GPP11 | KEY_ROW4/GPK12 |
53 | VBUS(USB) | EBI_D12 | GPP12 | KEY_ROW3/GPK11 |
54 | VBUS(USB) | EBI_D13 | GPP13 | KEY_ROW2/GPK10 |
55 | GND | EBI_D14 | GPP14 | KEY_ROW1/GPK9 |
56 | GND | EBI_D15 | GPQ2 | KEY_ROW0/GPK8 |
57 | GND | EBI_CSn0 | GPQ3 | KEY_COL7/GPK7 |
58 | GND | EBI_CSn1 | GPQ4 | KEY_COL6/GPK6 |
59 | GND | NC | GPQ5 | KEY_COL5/GPK5 |
60 | GND | EBI_CSn3 | GPQ6 | KEY_COL4/GPK4 |
61 |
| EBI_CSn4 | GPO4 |
|
62 |
| EBI_CSn5 | GPO5 |
|
63 |
| EBI_Wen | GPM4/ENIT27 |
|
64 |
| EBI_OEn | GPM5 |
|
65 |
| EBI_BEn0 | GPB4 |
|
66 |
| EBI_BEn1 | GPF13/PWM_ECLK |
|
67 |
| NAND_ALE | IRQ_LAN |
|
68 |
| NAND_CLE | GPN12/EINT12(iROM Boot) |
|
69 |
| NAND_Wen | GPN13/EINT13(iROM Boot) |
|
70 |
| NAND_Ren | GPN14/EINT14(iROM Boot) |
|
71 |
| NAND_RnB | GPN15/EINT15(iROM Boot) |
|
72 |
| NAND_WAITn | GPL8/EINT16 |
|
73 |
| LCD_D0 | GPL9/EINT17 |
|
74 |
| LCD_D1 | GPL10/EINT18 |
|
75 |
| LCD_D2 | GPL11/EINT19 |
|
76 |
| LCD_D3 | GPL12/EINT20 |
|
77 |
| LCD_D4 | GPK0 |
|
78 |
| LCD_D5 | GPK1 |
|
79 |
| LCD_D6 | GPK2 |
|
80 |
| LCD_D7 | GPK3 |
|
81 |
| LCD_D8 | USB_DET(GPN8/EINT8) |
|
82 |
| LCD_D9 | GPN9/EINT9 |
|
83 |
| LCD_D10 | GPK4 |
|
84 |
| LCD_D11 | GPK5 |
|
85 |
| LCD_D12 | GPK6 |
|
86 |
| LCD_D13 | GPK7 |
|
87 |
| LCD_D14 | GPN10/EINT10 |
|
88 |
| LCD_D15 | GPN11/EINT11 |
|
89 |
| LCD_D16 | SPI0_CS |
|
90 |
| LCD_D17 | SPI0_CLK |
|
91 |
| LCD_D18 | SPI0_MISO |
|
92 |
| LCD_D19 | SPI0_MOSI |
|
93 |
| LCD_D20 | SPI1_CS |
|
94 |
| LCD_D21 | SPI1_CLK |
|
95 |
| LCD_D22 | SPI1_MISO |
|
96 |
| LCD_D23 | SPI1_MOSI |
|
97 |
| LCD_HSYNC | KP_COL0/GPL0 |
|
98 |
| LCD_VSYNC | KP_COL1/GPL1 |
|
99 |
| LCD_VCLK | KP_COL2/GPL2 |
|
100 |
| LCD_VDEN | KP_COL3/GPL3 |
|
4. 제품 구성
(1) One ARM11 SBC
(2) Two Manual, Source DVD
댓글 없음:
댓글 쓰기